
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | GER - 704 | 3024 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | GER - 703 | 2657 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | GER - 702 | 0783 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GER - 701 | 6018 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | GER - 700 | 2881 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GER - 699 | 7349 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GER - 698 | 5301 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | GER - 697 | 8690 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | GER - 696 | 3516 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | GER - 695 | 1727 |
