
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | NUS - 656 | 6724 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | NUS - 655 | 8490 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | NUS - 654 | 2957 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | NUS - 653 | 9363 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | NUS - 652 | 8582 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | NUS - 651 | 1477 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NUS - 650 | 6132 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | NUS - 649 | 3059 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | NUS - 648 | 1902 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | NUS - 647 | 3997 |
