
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ITA - 704 | 3668 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ITA - 703 | 9197 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ITA - 702 | 6411 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ITA - 701 | 8916 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ITA - 700 | 1735 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ITA - 699 | 7342 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ITA - 698 | 6895 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ITA - 697 | 4573 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ITA - 696 | 0989 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ITA - 695 | 5127 |
