
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG - 769 | 5619 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 768 | 3806 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 767 | 2628 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 766 | 6746 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 765 | 0627 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 764 | 5207 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 763 | 9315 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 762 | 5571 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 761 | 4120 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG - 760 | 9336 |
