
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | UK6D - 701 | 2469 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | UK6D - 700 | 6162 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | UK6D - 699 | 0512 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | UK6D - 698 | 5873 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | UK6D - 697 | 7389 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | UK6D - 696 | 4069 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | UK6D - 695 | 3206 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | UK6D - 694 | 9028 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | UK6D - 693 | 6795 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | UK6D - 692 | 2681 |
